Оружие:Лёгкие пулемёты
Материал из BF2 Russian Wiki.
Лёгкие пулемёты в основном созданы для переноски одним солдатом. На деле это либо автоматические винтовки, либо среднего размера пулемёты с сошками, прикладом и, иногда, пистолетной рукояткой. Обычно лёгкие пулемёты предполагаются как оружие поддержки, которое может создавать больший объём непрерывного огня, чем обычное огнестрельное оружие пехоты, но ценой большего веса и большего потребления патронов.
Хотя в принципе возможно стрелять из лёгкого пулемёта навскидку или на ходу, они гораздо более точны при стрельбе лёжа, особенно с сошками. Обычно они спроектированя для использования магазинов, а не пулемётных лент - но некоторые, в частности M249 SAW, используют и то и то.
Лёгкие пулемёты частно называют Squad Automatic Weapons (SAW). SAW используется для создания подавляюшего огня для сквада или отделения. Основное применение этого оружия - заставить вражеские войска укрыться и уменьшить эффективность их ответного огня, пока союзные войска идут в атаку. Это увеличивает вероятность успешной атаки на вражеские позиции. Поэтому SAW должен быть достаточно лёгким, чтобы его мог нести один человек.
Многие SAWы (например RPK-74) являются модифицированными штурмовыми винтовками. Большинство SAWов развились из трёх основных схем: RPK, Stoner Weapons Systems и FN M249.
В Battlefield 2 лёгкие пулемёты - это основное оружие саппортов. Пулемёты плохо стреляют из положений стоя или сидя. Они вообще очень неточны при стрельбе из любого положения, полагаясь более на количество огня, нежели на его качество. Чтобы эффективно использовать лёгкие пулемёты, требуется практика.
Всегда ложитесь на землю - и вы получите неплохую точность на коротких и средних расстояниях, если будете стрелять короткими очередями. Следите за индикатором температуры. Если стрелять не переставая, оружие перегревается, и вам придётся подождать, пока оно остынет - ещё одна причина стрелять короткими очередями. Залягте в узкой аллее и снимайте противников, забегающих к вам - так можно набить несколько фрагов. Однако порой какой-нибудь идиот из вашей команды может прыгнуть прямо перед вами (пока вы стреляете!) и вы его убьёте. Так что либо будьте готовы отпустить гашетку - либо получайте тимкилл. И главное - помните, сначала надо лечь на землю, потому что при стрельбе стоя вы попадёте во всё кроме цели.
У всех пулемётов хороший бонус к компенсации отдачи при зуме. Всегда используйте зум.
Содержание |
M249 SAW
О том, что из себя представляет M249 SAW в реальном мире - см. world.guns.ru
Очень плохой пулемёт. Я даже не знаю, можно ли из него кого-нибудь убить. Могу только процитировать небезызвестного Куортермэйна: "А...Американский стиль стрельбы? <Стреляй-Почаще-Авось-Попадёшь>?"
| Ёмкость магазина | 200 |
| Дополнительные магазины | 2 |
| Дамаг | 25 |
| Скорость стрельбы (Патронов в минуту) | 900 |
| Время перезарядки | 6.7 |
| Время вынимания | 1.6 |
| Режимы огня | Автоматический |
| Точность | Низкая |
| Минимальное отклонение | 0.8 |
| Отклонение Стоя / Сидя / Лёжа | 2.0 / 1.5 / 0.8 |
| Дополнительное отклонение за выстрел | 0.4(1.2) |
| Умножение отклонения при зуме | 0.8 |
| Отдача | 0.25 - 0.45 |
| Отдача при зуме | 0.50 |
| Увеличение зума | 1.67 |
| Выстрелов, чтобы убить небронированного | 4 |
| Выстрелов, чтобы убить бронированного | 6 |
Type 95
О том, что из себя представляет Type 95 в реальном мире - см. world.guns.ru
Такой же плохой как M249 SAW, только патронов в мазагине в 2 раза меньше (причём это НЕ компенсировано увеличением количества запасных магазинов!). Комментируя точность опять же могу заметить, что, видимо, китайцы, как и американцы, привыкли брать числом...
| Ёмкость магазина | 100 |
| Дополнительные магазины | 2 |
| Дамаг | 25 |
| Скорость стрельбы (Патронов в минуту) | 900 |
| Время перезарядки | 4.2 |
| Время вынимания | 1.5 |
| Режимы огня | Автоматический |
| Точность | Низкая |
| Минимальное отклонение | 0.8 |
| Отклонение Стоя / Сидя / Лёжа | 2.0 / 1.5 / 0.8 |
| Дополнительное отклонение за выстрел | 0.4(1.2) |
| Умножение отклонения при зуме | 0.8 |
| Отдача | 0.25 - 0.45 |
| Отдача при зуме | 0.50 |
| Увеличение зума | 1.67 |
| Выстрелов, чтобы убить небронированного | 4 |
| Выстрелов, чтобы убить бронированного | 6 |
RPK-74
О том, что из себя представляет RPK-74 в реальном мире - см. world.guns.ru
Очевидно, что это лидер. Имея больше патронов, чем Type 95, но меньше, чем M249 SAW (что в сущности не имеет значения, т.к. стрелять вы будете всё равно короткими очередями), он точнее их и гораздо мощнее! Разве что скорость стрельбы меньше - но опять же, вы ведь не собираетесь соревноваться с противником в скорости "кто кого раньше застрелит"? Залягте где-нибудь заранее - и собирайте фраги.
| Ёмкость магазина | 130 |
| Дополнительные магазины | 3 |
| Дамаг | 35 |
| Скорость стрельбы (Патронов в минуту) | 600 |
| Время перезарядки | 5.2 |
| Время вынимания | 1.6 |
| Режимы огня | Автоматический |
| Точность | Низкая |
| Минимальное отклонение | 0.8 |
| Отклонение Стоя / Сидя / Лёжа | 2.0 / 1.5 / 0.8 |
| Дополнительное отклонение за выстрел | 0.4(0.8) |
| Умножение отклонения при зуме | 0.8 |
| Отдача | 0.25 - 0.45 |
| Отдача при зуме | 0.50 |
| Увеличение зума | 1.67 |
| Выстрелов, чтобы убить небронированного | 3 |
| Выстрелов, чтобы убить бронированного | 5 |
PKM
О том, что из себя представляет PKM в реальном мире - см. world.guns.ru
Тот же RPK-74, только патронов меньше (что опять же не слишком мешает), ещё немного меньше скорость стрельбы, и дамаг выше ещё на 10 пунктов! Это самое мощное ручное огнестрельное оружие в игре (исключая штганы, но у них это уравновешено серьёзными недостатками)!
| Ёмкость магазина | 100 |
| Дополнительные магазины | 3 |
| Дамаг | 45 |
| Скорость стрельбы (Патронов в минуту) | 450 |
| Время перезарядки | 6.3 |
| Время вынимания | 1.8 |
| Режимы огня | Автоматический |
| Точность | Низкая |
| Минимальное отклонение | 0.8 |
| Отклонение Стоя / Сидя / Лёжа | 2.0 / 1.5 / 0.8 |
| Дополнительное отклонение за выстрел | 0.4(0.8) |
| Умножение отклонения при зуме | 0.8 |
| Отдача | 0.25 - 0.45 |
| Отдача при зуме | 0.50 |
| Увеличение зума | 1.67 |
| Выстрелов, чтобы убить небронированного | 3 |
| Выстрелов, чтобы убить бронированного | 4 |
H&K MG36
О том, что из себя представляет H&K MG36 в реальном мире - см. world.guns.ru
Представитель нового поколения огнестрельного оружия, изготовленного из прочных полимеров с металлическими вставками, и представляет собой лёгкий пулемёт на основе огнестрельной платформы G-36. Стреляет малость точнее, чем RPK-74 (в основном благодаря режиму стрельбы короткими очередями), но и дамаг немного меньше.
| Ёмкость магазина | 100 |
| Дополнительные магазины | 3 |
| Дамаг | 30 |
| Скорость стрельбы (Патронов в минуту) | 600 |
| Время перезарядки | 4.9 |
| Время вынимания | 1.5 |
| Режимы огня | Автоматический/Короткими очередями |
| Точность | Средняя |
| Минимальное отклонение | 0.75 |
| Отклонение Стоя / Сидя / Лёжа | 2.0 / 1.5 / 0.8 |
| Дополнительное отклонение за выстрел | 0.4(0.8) |
| Умножение отклонения при зуме | 0.8 |
| Отдача | 0.25 - 0.45 |
| Отдача при зуме | 0.50 |
| Увеличение зума | 1.43 |
| Выстрелов, чтобы убить небронированного | 4 |
| Выстрелов, чтобы убить бронированного | 5 |
Сводная таблица
| Наименование | M249 SAW | Type 95 | RPK-74 | PKM | H&K MG36 |
| Ёмкость магазина | 200 | 100 | 130 | 100 | 100 |
| Дополнительные магазины | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Дамаг | 25 | 25 | 35 | 45 | 30 |
| Скорость стрельбы (Патронов в минуту) | 900 | 900 | 600 | 450 | 600 |
| Время перезарядки | 6.7 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 4.9 |
| Время вынимания | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 |
| Режимы огня | А | A | A | A | A/Ко |
| Точность | Низ | Низ | Низ | Низ | Ср |
| Минимальное отклонение | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 |
| Отклонение Стоя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Отклонение Сидя | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Отклонение Лёжа | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Дополнительное отклонение за выстрел | 0.4(1.2) | 0.4(1.2) | 0.4(0.8) | 0.4(0.8) | 0.4(0.8) |
| Умножение отклонения при зуме | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Отдача | 0.25 - 0.45 | 0.25 - 0.45 | 0.25 - 0.45 | 0.25 - 0.45 | 0.25 - 0.45 |
| Отдача при зуме | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Увеличение зума | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.43 |
| Выстрелов, чтобы убить небронированного | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Выстрелов, чтобы убить бронированного | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |






